Physical characteristics
Physical characteristics
Dimensions and weights
| Pipe | BS Nominal Size (mm) | Min | Max | Wall Thickness (mm) | Weight kg/metre |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid Wall | 82 | 82.4 | 82.7 | 3.0 | 1.2 |
| 110 | 110.0 | 110.3 | 3.2 | 1.7 | |
| 160 | 160.0 | 160.4 | 4.0 | 3.0 | |
| Quantum Sewer | 150 | 145 | 160 | - | 1.85 |
| 225 | 226 | 250 | - | 4.20 | |
| 300 | 297 | 330 | - | 7.00 | |
| Quantum Highway | 150 | 148 | 160 | - | 1.25 |
| 225 | 230 | 250 | - | 2.75 | |
| 300 | 302 | 330 | - | 4.65 |
Pipe Strength
| Pipe Strength | Pipe Type | Pipe size | SN N/m2 @ 20°C |
|---|---|---|---|
| Minimum short-term ring stiffness | Marley Solid Wall | 110mm | 6000 |
| Marley Solid Wall | 160mm | 4000 | |
| Minimum short-term ring stiffness | Quantum Sewer | - | 8000 |
| Quantum Highway | - | 6000 | |
| Minimum two-year ring stiffness | Quantum Sewer | - | 4000 |
| Quantum Highway | - | 3000 |
![[logo] - Marley Plumbing & Drainage](/gfx/logo_marley_p_d.gif)



